loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-NTPC Jul 31, 2024 56.16 6.69 9.95
Equity-Reliance Industr Jul 31, 2024 49.68 5.92 5.79
Equity-Vedanta Jul 31, 2024 36.06 4.29 -0.72
Equity-O N G C Jul 31, 2024 35.09 4.18 52.35
Equity-Ambuja Cements Jul 31, 2024 32.71 3.89 1.45
Equity-Coal India Jul 31, 2024 31.33 3.73 10.37
Equity-UltraTech Cem. Jul 31, 2024 30.31 3.61 1.88
Equity-Adani Power Jul 31, 2024 27.17 3.24 40.06
Equity-Tata Power Co. Jul 31, 2024 26.99 3.21 2.95
Equity-Jindal Steel Jul 31, 2024 24.71 2.94 21.31
Equity-Grasim Inds Jul 31, 2024 24.16 2.88 3.98
Equity-Dalmia BharatLtd Jul 31, 2024 21.28 2.53 2.05
Equity-B P C L Jul 31, 2024 21.00 2.50 15.17
Equity-Power Grid Corpn Jul 31, 2024 20.89 2.49 5.21
Equity-Sumitomo Chemi. Jul 31, 2024 20.75 2.47 8.07
Equity-Ganesha Ecosphe. Jul 31, 2024 20.10 2.39 14.83
Equity-Paradeep Phosph. Jul 31, 2024 20.02 2.38 37.44
Equity-India Cements Jul 31, 2024 19.73 2.35 0.00
Equity-APL Apollo Tubes Jul 31, 2024 19.31 2.30 24.17
Equity-GAIL (India) Jul 31, 2024 17.47 2.08 9.76
Equity-CESC Jul 31, 2024 17.25 2.05 51.57
Equity-Tata Steel Jul 31, 2024 16.53 1.97 -4.99
Equity-NHPC Ltd Jul 31, 2024 15.76 1.88 56.46
Equity-H P C L Jul 31, 2024 14.71 1.75 18.11
Equity-The Ramco Cement Jul 31, 2024 13.63 1.62 -1.24
Equity-Hindalco Inds. Jul 31, 2024 13.06 1.55 -3.45
Equity-Jindal Stain. Jul 31, 2024 13.00 1.55 -9.97
Equity-Navin Fluo.Intl. Jul 31, 2024 12.89 1.53 6.34
Equity-ACC Jul 31, 2024 12.18 1.45 -1.08
Equity-DEE Development Jul 31, 2024 11.79 1.40 13.91
Equity-Adani Energy Sol Jul 31, 2024 11.38 1.36 14.11
Equity-SRF Jul 31, 2024 10.84 1.29 8.57
Reverse Repo-Reverse Repo Jul 31, 2024 10.32 1.23 -8.47
Equity-Ratnamani Metals Jul 31, 2024 9.30 1.11 0.39
Equity-Castrol India Jul 31, 2024 9.17 1.09 0.00
Equity-I O C L Jul 31, 2024 9.08 1.08 9.68
Equity-Balrampur Chini Jul 31, 2024 8.97 1.07 11.90
Equity-Oil India Jul 31, 2024 8.66 1.03 0.00
Equity-Coromandel Inter Jul 31, 2024 8.21 0.98 3.82
Equity-CCL Products Jul 31, 2024 8.11 0.97 14.20
Equity-Deepak Nitrite Jul 31, 2024 7.95 0.95 23.60
Equity-Gujarat Gas Jul 31, 2024 7.47 0.89 8.03
Equity-Sharda Cropchem Jul 31, 2024 7.31 0.87 0.00
Equity-Aarti Industries Jul 31, 2024 7.11 0.85 9.12
Equity-RHI Magnesita Jul 31, 2024 6.01 0.72 -5.66
Equity-Swan Energy Jul 31, 2024 5.68 0.68 29.11
Net CA & Others-Net CA & Others Jul 31, 2024 5.51 0.65 18.01
Equity-Chemcon Special. Jul 31, 2024 2.70 0.32 5.33
Equity-Grasim Inds PP Jul 31, 2024 0.32 0.04 0.00